產品介紹∕連續式封口機∕CC-7212
| 型 號 | CC-7212 |
|---|---|
| 輸送台最大載重(公斤) | 150 |
| 鋼帶尺寸(寬x長,公分) | 1x108 |
| 輸送帶尺寸(寬x長,公分) | 30x820 |
| 尼龍帶尺寸(寬x長,公分) | 0.5x69 |
| 輸送裝置速度(米/分) | 0-10 |
| 輸送台傾斜 | - |
| 電壓(V) | 220 V, 1PH |
| 使用功率(W) | 2300 (2500) |
| 馬達 | 1HP |
| 輸送台高度調整(公分) | - |
| 加熱溫度範圍(℃) | 0-399 |
| 淨重 / 毛重(公斤) | 300/400 |
| 機器尺寸(公分) | 400 x 100 x 110 |
| 包裝尺寸(公分) | 410 x 110 x 130 |
| * 規格尺寸更改不另行通知 | * 特殊機器規格可另行指定 |
| * 每包重量要視其比重而定 | * 型號上有(P)者,表示加裝印字器(選購) |
| * ( )括號內之數據為加裝印字器之規格 |