
影片介紹| 型 號 | CC-7209(P) |
|---|---|
| 輸送台最大載重(公斤) | 20 |
| 鋼帶尺寸(寬x長,公分) | 1 x 125 |
| 輸送帶尺寸(寬x長,公分) | 20 x 225 |
| 尼龍帶尺寸(寬x長,公分) | 0.5 x 69( 125 ) |
| 輸送裝置速度(米/分) | 0-10 |
| 輸送台傾斜 | - |
| 電壓(V) | 110/220, 1PH |
| 使用功率(W) | 1600 (1700) |
| 馬達 | 90 W |
| 輸送台高度調整(公分) | 0-7 |
| 加熱溫度範圍(℃) | 0-399 |
| 淨重 / 毛重(公斤) | 100/130 (110/140) |
| 機器尺寸(公分) | 130 x 70 x 100 |
| 包裝尺寸(公分) | 130 x 80 x 115 |
| * 規格尺寸更改不另行通知 | * 特殊機器規格可另行指定 |
| * 每包重量要視其比重而定 | * 型號上有(P)者,表示加裝印字器(選購) |
| * ( )括號內之數據為加裝印字器之規格 |