
影片介紹| 型 號 | CC-7207 |
|---|---|
| 輸送台最大載重(公斤) | 20 |
| 鋼帶尺寸(寬x長,公分) | 1 x 133 |
| 輸送帶尺寸(寬x長,公分) | 20 x 270 |
| 尼龍帶尺寸(寬x長,公分) | 0.5 x 125 |
| 輸送裝置速度(米/分) | 10 |
| 輸送台傾斜 | - |
| 電壓(V) | 110/220/1PH |
| 使用功率(W) | 1050 |
| 馬達 | 1/4HP |
| 輸送台高度調整(公分) | 10-60 |
| 加熱溫度範圍(℃) | 0-399 |
| 淨重 / 毛重(公斤) | 150/210 |
| 機器尺寸(公分) | 155 x 55 x 130 |
| 包裝尺寸(公分) | 155 x 65 x 150 |
| * 規格尺寸更改不另行通知 | * 特殊機器規格可另行指定 |
| * 每包重量要視其比重而定 | * 型號上有(P)者,表示加裝印字器(選購) |
| * ( )括號內之數據為加裝印字器之規格 |