產品介紹∕連續式封口機∕CC-7206
| 型 號 | CC-7206(P) |
|---|---|
| 輸送台最大載重(公斤) | 15 |
| 鋼帶尺寸(寬x長,公分) | 1.5x75 |
| 輸送帶尺寸(寬x長,公分) | 13x155(186) |
| 尼龍帶尺寸(寬x長,公分) | 0.5x42.5 (100) |
| 輸送裝置速度(米/分) | 0-10 |
| 輸送台傾斜 | - |
| 電壓(V) | 110/220,1PH |
| 使用功率(W) | 520 (620) |
| 馬達 | 50 W |
| 輸送台高度調整(公分) | 10-40 |
| 加熱溫度範圍(℃) | 0-399 |
| 淨重 / 毛重(公斤) | 60/70 (67/77) |
| 機器尺寸(公分) | 80 (100)x50x90 |
| 包裝尺寸(公分) | 90 (120)x60x115 |
| * 規格尺寸更改不另行通知 | * 特殊機器規格可另行指定 |
| * 每包重量要視其比重而定 | * 型號上有(P)者,表示加裝印字器(選購) |
| * ( )括號內之數據為加裝印字器之規格 |