
影片介紹| 型 號 | CC-7202 | CC-7203 |
|---|---|---|
| 輸送台最大載重(kgs) | 20 | 20 |
| 鋼帶尺寸(WxL) (公分) | 1 x 108 | 1 x 108 |
| 輸送帶尺寸(WxL) (公分) | 20 x 225 | 20 x 225 |
| 尼龍帶尺寸(WxL) (公分) | 0.5 x 125 | 0.5 x 69 |
| 輸送裝置速度(米/分) | 10 | 10 |
| 輸送台傾斜 | 0~20o | 0~20o |
| 電壓(V) | 110/220, 1PH | 110/220, 1PH |
| 使用功率(W) | 1050 | 1050 |
| 馬達 | 1/4HP | 1/4HP |
| 輸送台高度調整(公分) | 0-7 | 0-7 |
| 加熱溫度範圍(℃) | 0-399 | 0-399 |
| 淨重 / 毛重(kgs) | 100/130 | 100/130 |
| 機器尺寸(公分) | 130 x 55 x 100 | 130 x 55 x 100 |
| 包裝尺寸(公分) | 130 x 65 x 115 | 130 x 65 x 115 |
| * 規格尺寸更改不另行通知 | * 特殊機器規格可另行指定 |
| * 每包重量要視其比重而定 | * 型號上有(P)者,表示加裝印字器(選購) |
| * ( )括號內之數據為加裝印字器之規格 |