
| 型 號 | CC-6204(P) |
|---|---|
| 輸送台最大載重(公斤) | 10 |
| 鋼帶尺寸(寬x長,公分) | 1.5 x 75 |
| 輸送帶尺寸(寬x長,公分) | 13 x 155(186) |
| 尼龍帶尺寸(寬x長,公分) | 0.5 x 42.5(100) |
| 輸送裝置速度(米/分) | 0-10 |
| 輸送台傾斜 | - |
| 電壓(V) | 110/220,1PH |
| 使用功率(W) | 1020 (1220) |
| 馬達 | 50W + 50W |
| 輸送台高度調整(公分) | 0-3 |
| 加熱溫度範圍(℃) | 0-399 |
| 淨重 / 毛重(公斤) | 50/60 (65/75) |
| 機器尺寸(公分) | 80(100) x 75 x 30 |
| 包裝尺寸(公分) | 90(110) x 85 x 45 |
| * 規格尺寸更改不另行通知 | * 特殊機器規格可另行指定 |
| * 每包重量要視其比重而定 | * 型號上有(P)者,表示加裝印字器(選購) |
| * ( )括號內之數據為加裝印字器之規格 |