產品介紹∕連續式封口機∕CC-6202/6205
| 型 號 | CC-6202(P) | CC-6205(P) |
|---|---|---|
| 輸送台最大載重(公斤) | 10 | 10 |
| 鋼帶尺寸(寬x長,公分) | 1.5x75 | 1.5x75 |
| 輸送帶尺寸(寬x長,公分) | 13x155 (186) | 13x155 (186) |
| 尼龍帶尺寸(寬x長,公分) | 0.5x42.5 (100) | 0.5x42.5 (100) |
| 輸送裝置速度(米/分) | 0-10 | 0-10 |
| 輸送台傾斜 | - | - |
| 電壓(V) | 110/220,1PH | 110/220,1PH |
| 使用功率(W) | 520 (620) | 1020 (1220) |
| 馬達 | 50 W | 50 W + 50 W |
| 輸送台高度調整(公分) | 12-30 | 12-30 |
| 加熱溫度範圍(℃) | 0-399 | 0-399 |
| 淨重 / 毛重(公斤) | 35/40 (43/48) | 60/75 (75/90) |
| 機器尺寸(公分) | 80 (100)x30x55 | 80 (143)x60x123 |
| 包裝尺寸(公分) | 85 (105)x52x35 | 90 (153)x70x143 |
| * 規格尺寸更改不另行通知 | * 特殊機器規格可另行指定 |
| * 每包重量要視其比重而定 | * 型號上有(P)者,表示加裝印字器(選購) |
| * ( )括號內之數據為加裝印字器之規格 |