
影片介紹| 型 號 | CC-6201(P) | CC-6206(P) |
|---|---|---|
| 輸送台最大載重(公斤) | 10 | 10 |
| 鋼帶尺寸(寬x長,公分) | 1.5 x 75 | 1.5 x 100 |
| 輸送帶尺寸(寬x長,公分) | 13 x 155(186) | 13 x 168(199) |
| 尼龍帶尺寸(寬x長,公分) | 0.5 x 42.5(100) | 0.5 x 42.5(100) |
| 輸送裝置速度(米/分) | 0-10 | 0-10 |
| 輸送台傾斜 | - | 可提供 |
| 電壓(V) | 110/220, 1PH | 110/220, 1PH |
| 使用功率(W) | 520 (620) | 870 (970) |
| 馬達 | 50 W | 100 W |
| 輸送台高度調整(公分) | 0-3 | 0-3 |
| 加熱溫度範圍(℃) | 0-399 | 0-399 |
| 淨重 / 毛重(公斤) | 30/35 (38/43) | 40/50 (47/57) |
| 機器尺寸(公分) | 80(100) x 40 x 30 | 93(113) x 40 x 90 |
| 包裝尺寸(公分) | 85(105) x 47 x 35 | 103(123) x 50 x 110 |
| * 規格尺寸更改不另行通知 | * 特殊機器規格可另行指定 |
| * 每包重量要視其比重而定 | * 型號上有(P)者,表示加裝印字器(選購) |
| * ( )括號內之數據為加裝印字器之規格 |