產品介紹∕液體自動計量充填包裝機∕CC-304、305、308、309 


| 型 號 | CC-304 | CC-305 | CC-308 | CC-309 |
|---|---|---|---|---|
| 包裝材料 | PE | Poly Cello, Foil+PE, Opp+PE | ||
| 袋子封口 | 背封 |
|||
| 填充型式 | 活塞型 | |||
| 包裝膜寬度(mm) | 160-320 |
160-360 |
160-320 |
160-360 |
| 袋子長度(mm) | 100-150 | 100-200 | 100-150 | 100-200 |
| 貯液容量 | - |
|||
| 填充量(c.c.) | 200-500 | 400-1000 | 200-500 | 400-1000 |
| 包裝速度 | 25-35 袋/分鐘 |
|||
| 馬力 | 1HP | |||
| 加熱管 | 300w x 1、500 x 1 |
|||
| 電源 | 220V, 50Hz/60Hz 1PH | |||
| 機器尺寸(mm) | 870 x 900 x 1700 | 900 x 880 x 1960 | 870 x 900 x 1700 | 900x880x1960 |
| 包裝尺寸(mm) | 970 x 1000 x 1800 | 1000 x 980 x 2060 | 970 x 1000 x 1800 | 1000x980x2060 |
| 淨重(Kgs) | 280 |
380 |
280 |
380 |
| 總重量(Kgs) | 380 | 480 | 380 | 480 |