產品介紹∕液體自動計量充填包裝機∕CC-304、305、308、309


| 型 號 | CC-304 | CC-305 | CC-308 | CC-309 |
|---|---|---|---|---|
| 包裝材料 | PE | Poly Cello, Foil+PE, Opp+PE | ||
| 袋子封口 | 背封 |
|||
| 填充型式 | 活塞型 | |||
| 包裝膜寬度(公分) | 16-32 |
16-36 |
16-32 |
16-36 |
| 袋子長度(公分) | 10-15 | 10-20 | 10-15 | 10-20 |
| 貯液容量 | - |
|||
| 填充量(c.c.) | 200-500 | 400-1000 | 200-500 | 400-1000 |
| 包裝速度 | 25-35 袋/分鐘 |
|||
| 馬力 | 1HP | |||
| 加熱管 | 300w x 1、500 x 1 |
|||
| 電源 | 220V, 50Hz/60Hz 1PH | |||
| 機器尺寸(公分) | 87 x 90 x 170 | 90 x 88 x 196 | 87 x 90 x 170 | 90 x 88 x 1960 |
| 包裝尺寸(公分) | 97 x 100 x 180 | 100 x 98 x 206 | 97 x 100 x 180 | 100 x 98 x 2060 |
| 淨重(公斤) | 280 |
380 |
280 |
380 |
| 總重量(公斤) | 380 | 480 | 380 | 480 |