Productos∕Máquina Automática De Relleno Y Embalaje Para el Líquido∕CC-304,305,308,309


La máquina automática de embala de líquido compacto CCS está garantizado para ser capaz en cargas de trabajo pesado y embalaje, además está equipado con muchos rasgos como:
| Model | CC-304 | CC-305 | CC-308 | CC-309 |
|---|---|---|---|---|
| Material del empaquetado | PE | Poly Cello, Foil+PE, Opp+PE | ||
| Talladora del bolsa | Almohadilla - Sello |
|||
| Método de llenar | Tipo del pistón | |||
| Anchra de film(cm) | 16-32 |
16-36 |
16-32 |
16-36 |
| Longitud de bolsa(cm) | 10-15 | 10-20 | 10-15 | 10-20 |
| Capacidad de tolva | - |
|||
| Cantidad(c.c.) | 200-500 | 400-1000 | 200-500 | 400-1000 |
| Velocidad del embalaje | 25-35 bolsas./min |
|||
| Motor | 1HP | |||
| Tubo del calentador | 300w x 1、500 x 1 |
|||
| Energía | 220V, 50Hz/60Hz 1PH | |||
| Dimensión de máquina (cm) | 87x90x170 | 90x88x196 | 87x90x170 | 90x88x196 |
| Dimensión de embalaje (cm) | 97x100x180 | 100x98x206 | 97x100x180 | 100x98x206 |
| Peso neto(Kgs) | 280 |
380 |
280 |
380 |
| Peso bruto(Kgs) | 380 | 480 | 380 | 480 |