Productos∕Selladora Tipo De Pie∕CC-300HN/P & CC-450F
| Modelo | CC-300F | CC-450F | CC-600F | CC-300HN | CC-450HN | CC-600HN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente (v) | 110/220 | |||||
| Energía de impulso(w) | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 |
| Longitud max. del sello (m/m) | 300 | 450 | 600 | 300 | 450 | 600 |
| Tiempo del calor (Sec) | 0.2-3 |
|||||
| Grueso max. del sello (m/m) | 0.4 | |||||
| Dimensiones de embalaje (cm) | 75x45x25 |
90x45x30 | 60x45x30 |
75x45x30 | ||
| Peso total (Kgs) | 23 | 28 | 34 | 22 | 23 | 26 |
